Strona główna | Lista produktów

Tarcze hamulcowe

-9% ATE 24.0330-0115.1
  • ATE 24.0330-0115.1
  • ATE 24.0330-0115.1
  • ATE 24.0330-0115.1
ATE

Tarcze hamulcowe - ATE

24.0330-0115.1

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
527,06 zł
479,63 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica [mm] 345,0
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 30,0
Minimalna grubość [mm] 27,0
Ilość otworów 5
Ilość otworów 2 9
Wysokość [mm] 49,9
średnica otworu centrującego [mm] 65,0
średnica wewnętrzna [mm] 140,0
średnica otworu [mm] 112,0
otwór o śr [mm] 15,3
Dostępne MAPP-Code
Informacje:
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Powierzchnia pokryty
Przetwarzanie wysoko nawęglany
  • Audi
    • A3 (8P1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSI77 kW2010.04 -> 2012.08
        1.4 TFSI92 kW2007.09 -> 2012.08
        1.675 kW2003.05 -> 2012.08
        1.6 E-Power75 kW2011.01 -> 2012.08
        1.6 FSI85 kW2003.08 -> 2007.09
        1.8 T110 kW2006.08 -> 2012.08
        1.8 TFSI118 kW2006.11 -> 2012.08
        1.8 TFSI quattro118 kW2008.07 -> 2012.08
        2.0 FSI110 kW2003.05 -> 2008.06
        2.0 TFSI147 kW2004.09 -> 2012.08
        2.0 TFSI quattro147 kW2004.09 -> 2012.08
        S3 quattro188 kW2007.02 -> 2012.08
        S3 quattro195 kW2006.11 -> 2012.08
        3.2 V6 quattro184 kW2003.07 -> 2009.05
        1.6 TDI66 kW2009.05 -> 2012.08
        1.6 TDI77 kW2009.05 -> 2012.08
        1.9 TDI77 kW2003.05 -> 2010.05
        2.0 TDI100 kW2003.05 -> 2012.08
        2.0 TDI quattro100 kW2003.05 -> 2008.06
        2.0 TDI103 kW2005.06 -> 2008.06
        2.0 TDI quattro103 kW2006.01 -> 2008.06
        2.0 TDI 16V103 kW2003.05 -> 2012.08
        2.0 TDI 16V quattro103 kW2004.08 -> 2012.08
        2.0 TDI120 kW2006.06 -> 2008.06
        2.0 TDI125 kW2006.03 -> 2012.08
        2.0 TDI quattro125 kW2006.03 -> 2012.08

    • A3 Sportback (8PA)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSI77 kW2010.04 -> 2013.03
        1.4 TFSI92 kW2007.09 -> 2013.03
        1.675 kW2004.09 -> 2013.03
        1.6 E-Power75 kW2011.01 -> 2013.03
        1.6 FSI85 kW2004.09 -> 2007.09
        1.8 TFSI118 kW2006.11 -> 2013.03
        1.8 TFSI quattro118 kW2008.07 -> 2013.03
        2.0 FSI110 kW2004.09 -> 2008.06
        2.0 TFSI147 kW2004.09 -> 2013.03
        2.0 TFSI quattro147 kW2004.09 -> 2013.03
        S3 quattro188 kW2008.07 -> 2013.03
        S3 quattro195 kW2008.06 -> 2013.03
        3.2 V6 quattro184 kW2004.09 -> 2009.05
        1.6 TDI66 kW2009.05 -> 2013.03
        1.6 TDI77 kW2009.05 -> 2013.03
        1.9 TDI77 kW2004.09 -> 2010.05
        2.0 TDI100 kW2004.09 -> 2013.03
        2.0 TDI103 kW2005.06 -> 2008.06
        2.0 TDI quattro103 kW2006.01 -> 2008.06
        2.0 TDI 16V103 kW2004.09 -> 2013.03
        2.0 TDI 16V quattro103 kW2005.11 -> 2013.03
        2.0 TDI120 kW2006.06 -> 2008.06
        2.0 TDI125 kW2006.03 -> 2013.03
        2.0 TDI quattro125 kW2006.03 -> 2013.03

  • Volkswagen
    • EOS (1F7, 1F8)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI90 kW2007.11 -> 2015.08
        1.4 TSI118 kW2008.05 -> 2015.08
        1.6 FSI85 kW2006.06 -> 2008.05
        2.0 FSI110 kW2006.03 -> 2008.05
        2.0 TFSI147 kW2006.03 -> 2015.08
        2.0 TSI155 kW2009.11 -> 2015.08
        3.2 V6184 kW2006.06 -> 2009.05
        3.6 V6191 kW2009.05 -> 2010.11
        2.0 TDI100 kW2010.11 -> 2015.08
        2.0 TDI103 kW2006.06 -> 2008.05
        2.0 TDI 16V103 kW2008.05 -> 2015.08

    • GOLF (9B3)
      • Pojemność Moc Okres
        1.674 kW2007.03 -> 2010.12
        1.6 Total Flex74 kW2007.03 -> 2014.03
        1.8 GTI132 kW2007.01 -> 2010.12
        2.085 kW2007.01 -> 2010.12

    • GOLF V (1K1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V55 kW2003.10 -> 2006.05
        1.4 16V59 kW2006.05 -> 2008.11
        1.4 FSI66 kW2003.10 -> 2006.07
        1.4 TSI90 kW2007.05 -> 2008.11
        1.4 TSI103 kW2006.05 -> 2008.11
        1.4 TSI125 kW2005.11 -> 2008.11
        1.675 kW2004.01 -> 2008.11
        1.6 MultiFuel75 kW2007.10 -> 2008.11
        1.6 FSI85 kW2003.10 -> 2008.07
        2.085 kW2006.08 -> 2008.11
        2.0 FSI110 kW2004.01 -> 2008.11
        2.0 FSI 4motion110 kW2004.08 -> 2008.11
        2.0 GTI147 kW2004.10 -> 2009.02
        2.0 GTI169 kW2006.09 -> 2008.12
        3.2184 kW2005.09 -> 2008.11
        3.2 R32 4motion184 kW2005.11 -> 2008.11
        1.9 TDI66 kW2004.05 -> 2008.11
        1.9 TDI77 kW2003.10 -> 2008.11
        1.9 TDI 4motion77 kW2004.08 -> 2008.11
        2.0 SDI55 kW2004.01 -> 2008.11
        2.0 TDI100 kW2003.10 -> 2008.11
        2.0 TDI103 kW2004.12 -> 2008.11
        2.0 TDI 4motion103 kW2004.08 -> 2008.11
        2.0 TDI 16V103 kW2003.10 -> 2008.11
        2.0 TDI 16V 4motion103 kW2004.08 -> 2008.11
        2.0 TDI125 kW2005.11 -> 2008.11

    • GOLF VAN VI Variant (AJ5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSi77 kW2009.09 -> 2014.05
        1.4 TSi118 kW2009.07 -> 2012.10
        1.6 TDi66 kW2009.12 -> 2012.10
        1.6 TDi BlueMotion77 kW2009.07 -> 2014.05
        2.0 TDi103 kW2009.07 -> 2014.05

    • GOLF VI (5K1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSI63 kW2010.05 -> 2012.11
        1.2 TSI77 kW2008.11 -> 2012.11
        1.459 kW2008.10 -> 2012.11
        1.4 TSI90 kW2008.10 -> 2012.11
        1.4 TSI118 kW2008.10 -> 2012.11
        1.675 kW2008.10 -> 2012.11
        1.6 BiFuel75 kW2009.03 -> 2012.11
        1.6 MultiFuel75 kW2008.10 -> 2012.11
        1.8 TSI118 kW2009.06 -> 2011.01
        2.0 GTi147 kW2009.06 -> 2013.11
        2.0 GTi155 kW2009.04 -> 2012.11
        2.0 GTi173 kW2011.05 -> 2012.11
        2.0 R 4motion188 kW2009.11 -> 2013.11
        2.0 R 4motion195 kW2009.11 -> 2011.05
        2.0 R 4motion199 kW2009.11 -> 2012.11
        2.5125 kW2009.07 -> 2013.05
        1.6 TDI66 kW2009.02 -> 2012.11
        1.6 TDI77 kW2009.02 -> 2012.11
        2.0 TDI81 kW2008.10 -> 2012.11
        2.0 TDI100 kW2008.10 -> 2012.11
        2.0 TDI103 kW2008.10 -> 2013.05
        2.0 TDI 4motion103 kW2009.05 -> 2012.11
        2.0 TDI125 kW2009.04 -> 2012.11

    • GOLF VI Van (5K1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSi63 kW2010.05 -> 2012.11
        1.2 TSi BlueMotion77 kW2009.05 -> 2012.11
        TSi90 kW2008.10 -> 2012.11
        1.4 TSi118 kW2008.10 -> 2012.11
        2.0 GTi155 kW2009.02 -> 2012.11
        2.0 TSi R 4motion199 kW2009.11 -> 2012.11
        1.6 TDi66 kW2009.02 -> 2012.11
        1.6 TDi BlueMotion77 kW2009.05 -> 2012.11
        2.0 TDi103 kW2009.09 -> 2012.11
        2.0 TDi125 kW2010.05 -> 2012.11

    • PASSAT (3C2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI90 kW2007.05 -> 2010.07
        1.4 TSI EcoFuel110 kW2009.01 -> 2010.07
        1.675 kW2005.05 -> 2010.07
        1.6 FSI85 kW2005.03 -> 2008.06
        1.8 TSI112 kW2009.11 -> 2010.07
        1.8 TSI118 kW2007.05 -> 2010.07
        2.0 FSI110 kW2005.03 -> 2010.07
        2.0 FSI 4motion110 kW2005.09 -> 2010.07
        2.0 FSI125 kW2007.08 -> 2010.07
        2.0 FSI147 kW2005.07 -> 2010.07
        3.2 FSI 4motion184 kW2005.11 -> 2010.07
        3.6 R36 4motion220 kW2007.04 -> 2010.07
        1.6 TDI77 kW2009.08 -> 2010.07
        1.9 TDI77 kW2005.03 -> 2010.07
        2.0 TDI81 kW2008.11 -> 2010.07
        2.0 TDI88 kW2005.11 -> 2007.05
        2.0 TDI90 kW2005.08 -> 2006.07
        2.0 TDI100 kW2005.03 -> 2010.11
        2.0 TDI103 kW2005.03 -> 2009.05
        2.0 TDI 4motion103 kW2005.03 -> 2009.05
        2.0 TDI 16V103 kW2005.03 -> 2010.07
        2.0 TDI 16V 4motion103 kW2005.03 -> 2010.08
        2.0 BlueTDI105 kW2009.01 -> 2010.11
        2.0 TDI120 kW2005.08 -> 2009.05
        2.0 TDI125 kW2005.08 -> 2010.07
        2.0 TDI 4motion125 kW2009.05 -> 2010.07

    • PASSAT Variant (3C5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI90 kW2007.05 -> 2010.11
        1.4 TSI EcoFuel110 kW2009.01 -> 2010.11
        1.675 kW2005.08 -> 2010.11
        1.6 FSI85 kW2005.08 -> 2008.06
        1.8 TSI112 kW2009.11 -> 2010.11
        1.8 TSI118 kW2007.05 -> 2011.10
        2.0 FSI110 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 FSI 4motion110 kW2005.09 -> 2010.11
        2.0 FSI147 kW2005.08 -> 2010.11
        3.2 FSI 4motion184 kW2005.11 -> 2010.11
        3.6 R36 4motion220 kW2007.04 -> 2010.11
        1.6 TDI77 kW2009.08 -> 2010.11
        1.9 TDI77 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 TDI81 kW2008.11 -> 2010.11
        2.0 TDI88 kW2005.11 -> 2007.05
        2.0 TDI90 kW2005.08 -> 2006.02
        2.0 TDI100 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 TDI103 kW2005.08 -> 2009.05
        2.0 TDI 4motion103 kW2005.08 -> 2009.05
        2.0 TDI 16V103 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 TDI 16V 4motion103 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 BlueTDI105 kW2009.01 -> 2010.11
        2.0 TDI120 kW2005.08 -> 2009.05
        2.0 TDI125 kW2005.08 -> 2010.11
        2.0 TDI 4motion125 kW2009.05 -> 2010.11

    • SCIROCCO (137, 138)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI90 kW2008.08 -> 2017.11
        1.4 TSI92 kW2013.11 -> 2017.11
        1.4 TSI110 kW2015.07 -> 2017.11
        1.4 TSI118 kW2008.05 -> 2017.11
        2.0 TSI132 kW2013.11 -> 2017.11
        2.0 TSI147 kW2008.05 -> 2009.11
        2.0 TSI155 kW2009.11 -> 2017.11
        2.0 TSI162 kW2013.11 -> 2017.11
        2.0 R188 kW2009.11 -> 2017.11
        2.0 R195 kW2009.11 -> 2017.11
        2.0 R206 kW2014.05 -> 2017.11
        2.0 TDI100 kW2010.11 -> 2017.11
        2.0 TDI103 kW2008.08 -> 2017.11
        2.0 TDI110 kW2013.11 -> 2017.11
        2.0 TDI125 kW2009.05 -> 2017.11
        2.0 TDI130 kW2013.01 -> 2017.11
        2.0 TDI135 kW2014.05 -> 2017.11

    • SCIROCCO Van (137)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSi90 kW2008.08 -> 2014.05
        1.4 TSi118 kW2008.06 -> 2014.05
        2.0 TFSi155 kW2009.11 -> 2014.05
        2.0 TDi103 kW2008.08 -> 2014.05
        2.0 TDi125 kW2009.05 -> 2014.05

  • Seat
    • LEON (1P1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TSI77 kW2010.02 -> 2012.12
        1.4 16V63 kW2006.06 -> 2012.12
        1.4 TSI92 kW2007.11 -> 2012.12
        1.675 kW2005.07 -> 2012.12
        1.6 LPG75 kW2009.12 -> 2012.12
        1.6 MultiFuel75 kW2010.11 -> 2012.12
        1.8 TSI118 kW2007.06 -> 2012.12
        2.0 FSI110 kW2005.07 -> 2010.05
        2.0 TFSI136 kW2005.09 -> 2006.05
        2.0 TFSI147 kW2005.05 -> 2009.03
        2.0 TFSI155 kW2009.06 -> 2012.12
        2.0 TFSI177 kW2006.11 -> 2011.05
        2.0 Cupra R195 kW2009.09 -> 2012.12
        1.6 TDI66 kW2010.11 -> 2012.12
        1.6 TDI77 kW2010.02 -> 2012.12
        1.9 TDI66 kW2007.06 -> 2010.12
        1.9 TDI77 kW2005.07 -> 2010.12
        2.0 TDI100 kW2005.07 -> 2010.05
        2.0 TDI103 kW2005.10 -> 2010.10
        2.0 TDI 16V103 kW2005.07 -> 2012.12
        2.0 TDI125 kW2006.05 -> 2012.12

  • Skoda
    • SUPERB II (3T4)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI92 kW2008.07 -> 2015.05
        1.8 TSI112 kW2009.03 -> 2015.05
        1.8 TSI 4x4112 kW2009.03 -> 2015.05
        1.8 TSI118 kW2008.03 -> 2015.05
        1.8 TSI 4x4118 kW2008.11 -> 2015.05
        2.0 TSI147 kW2010.05 -> 2015.05
        3.6 FSI 4x4191 kW2008.11 -> 2015.05
        1.6 TDI77 kW2010.09 -> 2015.05
        1.9 TDI77 kW2008.03 -> 2010.11
        2.0 TDI103 kW2008.03 -> 2010.05
        2.0 TDI 16V103 kW2009.01 -> 2015.05
        2.0 TDI 16V 4x4103 kW2010.11 -> 2015.05
        2.0 TDI125 kW2008.07 -> 2015.05
        2.0 TDI 4x4125 kW2008.09 -> 2015.05

    • SUPERB II kombi (3T5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI92 kW2009.10 -> 2015.05
        1.8 TSI112 kW2009.10 -> 2015.05
        1.8 TSI 4x4112 kW2009.10 -> 2015.05
        1.8 TSI118 kW2009.10 -> 2015.05
        1.8 TSI 4x4118 kW2009.10 -> 2015.05
        2.0 TSI147 kW2010.05 -> 2015.05
        3.6 V6 4x4191 kW2009.10 -> 2015.05
        1.6 TDI77 kW2010.09 -> 2015.05
        1.9 TDI77 kW2009.10 -> 2010.11
        2.0 TDI103 kW2009.10 -> 2010.03
        2.0 TDI 16V103 kW2009.10 -> 2015.05
        2.0 TDI 16V 4x4103 kW2010.11 -> 2015.05
        2.0 TDI125 kW2009.10 -> 2015.05
        2.0 TDI 4x4125 kW2009.10 -> 2015.05

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew